Výsledková listina behu "Ozlomkrk" v Lipovej
- Podrobnosti
- Dátum uverejnenia: utorok, 04. september 2012, 13:50
- Napísal: Obecný úrad
- Prečítané: 1588x
Výsledková listina behu "Ozlomkrk" v Lipovej dňa 1.9.2012
Kategória - Dospelí
Umiestnenie | Registračné číslo | Meno | Čas |
1 | 6 | Magyar Imrich | 46:53 |
2 | 4 | Polák Jozef | 47:53 |
3 | 17 | Orth Jozef | 48:26 |
4 | 12 | Klobučník Igor | 49:58 |
5 | 14 | Rybár Branislav | 50:52 |
6 | 1 | Janečková Danka | 51:46 |
7 | 3 | Janečková Lucia | 51:47 |
8 | 7 | Zeleňák Ivan | 52:30 |
9 | 15 | Tomič Peter | 53:09 |
10 | 13 | Godola Ján | 53:56 |
11 | 11 | Vašek Daniel | 54:22 |
12 | 20 | Samec Milan | 56:11 |
13 | 5 | Skačan Stano | 57:29 |
14 | 24 | Lukuvka Filip | 57:46 |
15 | 2 | Botcher Ján | 58:33 |
16 | 18 | Sáraz Pavol | 58:40 |
17 | 16 | Novák Peter | 59:59 |
18 | 27 | Olvecký Lukáš | 1:00:43 |
19 | 9 | Kaszásová Melinda | 1:03:41 |
20 | 10 | Kyseľ Miloš | 1:05:15 |
21 | 23 | Mačuga David | 1:06:02 |
22 | 25 | Kubatka Tibor | 1:06:47 |
23 | 21 | Košík Juraj | 1:07:27 |
24 | 19 | Balážová Zlatka | 1:09:32 |
25 | 8 | Magyarová Monika | 1:12:08 |
26 | 26 | Búdová Nikoleta | 1:26:48 |
27 | NEDOKONČIL 22 | Košík Roland |
Víťazi v kategórii - Muži:
1. Magyar Imrich
2. Polák Jozef
3. Orth Jozef
Víťazi v kategórii - Ženy:
1. Janečková Danka
2. Janečková Lucia
3. Kaszásová Melinda
Výsledková listina - kategória Deti
1. Bako Milan
2. Gago Juraj
3. Baková Erika
4. Bódi Lukáš
5. Bartoš Adam
6. Konečný Samuel